ปีการศึกษา 2569 | Montfort College Primary Section
| รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการเรียน: | 25,200 บาท | 24,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: | 10,000 บาท | - |
| ค่าเรียน Summer: | 5,000 บาท | - |
| ค่าหนังสือ: | 6,000 บาท | - |
| รวม: | 46,200 บาท | 24,000 บาท |
ค่าใช้จ่ายระดับชั้นถัดไป ภาคเรียนละ 24,000 บาท โดยประมาณ
| รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการเรียน: | 56,000 บาท | 53,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: | 10,000 บาท | - |
| ค่าเรียน Summer: | 8,000 บาท | - |
| ค่าหนังสือ: | 7,000 บาท | - |
| รวม: | 81,000 บาท | 53,000 บาท |
ค่าใช้จ่ายระดับชั้นถัดไป ภาคเรียนละ 53,000 บาท โดยประมาณ
กรอกใบสมัครออนไลน์
2 ส.ค. - 7 พ.ย. 2568
แนบเอกสารออนไลน์
2 ส.ค. - 7 พ.ย. 2568
ประเมินความพร้อม
17 - 21 พ.ย. 2568
ประกาศผล / มอบตัว
26 พ.ย. - ธ.ค. 2568
ส่งเอกสารการมอบตัว
6 - 30 ธ.ค. 2568
ห้องธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 269 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
📞 053 252 565
เว็บไซต์: www.mcp.ac.th
Facebook: www.facebook.com/MCP2475